14 Février 2024 | 10:30 - 13:00
BIOLIT - Les Observateurs du Littoral sur la baie de Txingudi, l'estuaire en hiver.
Animation proposée dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides JMZH 2023.
Le projet "BioLit, les observateurs du littoral", est un programme de sciences participatives de suivi de la biodiversité de l'estran du littoral basque.
Ce dispositif est constitué d'un réseau de femmes et d'hommes, qui s'investissent dans des structures d'éducation à l'environnement, de gestion et de protection de la nature...
Partenaires de BioLit, ils sont prêts à partager avec vous leurs connaissances du littoral et à vous y accompagner.
Chaque mois, nous vous proposons de découvrir ensemble une thématique ou un site d'investigation différent.
Ce mois-ci, nous nous intéresserons aux zones estuariennes de la Baie de Txingudi.
Pas de connaissances préalables nécessaires!
Apportez juste votre appareil ou votre smartphone!
Nous contribuerons ensemble à la base de données du protocole national ALAMER du Muséum National d'Histoire Naturelle de découverte et de suivi des algues de la laisse de mer.
Inscription obligatoire auprès du CPIE littoral basque:
05-59-74-16-18
abbadia.cpie.accueil@hendaye.com
Lieu: Baie de Txingudi à Hendaye
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
30 Janvier 2026 | 10:00 - 12:00
Réunion publique sur le Radon. Mieux le connaître pour mieux s'en protéger. Distribution des dosimètres à HENDAYE.
Lieu: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye
30 Janvier 2026 | 14:30 - 16:30
Réunion publique sur le Radon. Mieux le connaître pour mieux s'en protéger. Distribution des dosimètres à BASSUSSARRY.
Lieu: Mairie de Bassussarry - Salle du Conseil municipal - Allée Bielle Nave, 64200 Bassussarry
Ville: Bassussarry
18 Février 2026 | 09:30 - 12:00
Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité. Action Pavillon bleu.
Lieu: Plage des Deux-jumeaux à Hendaye
Ville: Hendaye
17 Avril 2026 | 09:30 - 12:00
Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité. Animation Pavillon bleu à Hendaye
Lieu: Crique d'HAIZABIA - Hendaye
Ville: Hendaye
08 Juillet 2026 | 09:30 - 12:00
Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité. Action Pavillon bleu.
Lieu: Baie de Txingudi - Port de Caneta - Hendaye
Ville: Hendaye
28 Octobre 2026 | 09:30 - 12:00
Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité. Action Pavillon bleu.
Lieu: Plage des Deux-jumeaux à Hendaye
Ville: Hendaye
Janvier 2026 (Urtarrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février 2026 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2026 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2026 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Novembre 2026 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Décembre 2026 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Aujourd'hui | ||||||




