18 Septembre 2024 | 09:30 - 12:00
BIOLIT - Les observateurs du littoral : participer à un suivi de l'estran du littoral basque - Plage des deux-jumeaux à Hendaye
Quel est l'état de l'estran rocheux en fin d'été près des deux Jumeaux?
Le projet "BioLit, les observateurs du littoral", est un programme de sciences participatives de suivi de la biodiversité de l'estran du littoral basque.
Ce dispositif est constitué d'un réseau de femmes et d’hommes, qui s’investissent dans des structures d’éducation à l’environnement, de gestion et de protection de la nature…
Partenaires de BioLit, ils sont prêts à partager avec vous leurs connaissances du littoral et à vous y accompagner.
Le CPIE Littoral basque est le relais local officiel pour la partie Sud du littoral basque et le Centre de la Mer de Biarritz l'est pour la partie Nord: Cartographie des relais locaux ICI
En 2024, chaque mois, nous vous proposons de découvrir ensemble une thématique ou un site d'investigation différent.
Pas de connaissances préalables nécessaires!
Apportez juste votre appareil ou votre smartphone!
Nous contribuerons ensemble à la base de données du protocole national ALAMER du Muséum National d'Histoire Naturelle de découverte et de suivi des algues de la laisse de mer.
Inscription obligatoire auprès du CPIE littoral basque:
05-59-74-16-18
abbadia.cpie.accueil@hendaye.com
Lieu: Plage des deux-jumeaux à Hendaye
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
19 Septembre 2024 | 10:00 - 12:00
Ziburu ALAMER 2024, Plages vivantes à Ciboure.
Lieu: Plage de Ciboure
Ville: Ciboure
05 Octobre 2024 | 09:30 - 12:30
Les patrimoines naturel et bâti à l'épreuve des changements climatiques passés et futurs : risques et adaptations
Lieu: Barthes de Lahonce
Ville: Lahonce
09 Octobre 2024 | 10:30 - 12:30
Ziburu ALAMER 2024, Plages vivantes à Ciboure.
Lieu: Plage de Ciboure
Ville: Ciboure
19 Oct. 2024 | 08:00 31 Oct. 2024 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à URRUGNE
Activité de découverte de la nature
Lieu: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Ville: Urrugne
30 Octobre 2024 | 14:00 - 17:00
Atelier terrain Arriskua : D’Erromardi à Lafitenea, l'érosion des plages et altérites !
Lieu: Saint Jean de Luz
Ville: Saint-Jean-de-Luz
23 Novembre 2024 | 10:00 - 12:30
Café-citoyen du CS Denentzat - Stand d'information sur les risques et courte balade thématique à la Baie de Txingudi
Lieu: Terrain de pétanque à la Floride, Hendaye Plage
Ville: Hendaye
Septembre 2024 (Iraila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 (Urria) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aujourd'hui |
Novembre 2024 (Azaroa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Aujourd'hui |
Décembre 2024 (Abendua) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Aujourd'hui |
Janvier 2025 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aujourd'hui |
Février 2025 (Otsaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Aujourd'hui |
Mars 2025 (Martxoa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Aujourd'hui |
Avril 2025 (Apirila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Aujourd'hui |
Mai 2025 (Maiatza) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aujourd'hui |
Juin 2025 (Ekaina) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Aujourd'hui |
Juillet 2025 (Uztaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aujourd'hui |
Août 2025 (Agorrila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aujourd'hui |