08 Avril 2026 | 14:00 - 17:00
Paysages, risques littoraux et adaptation à Saint-Jean-de-Luz
Avec un géomorphologue, médiateur scientifique, chargé de mission au CPIE, nous allons parler des sables des petites "plages de poche" du territoire, des altérites et des protections mises en place contre l'érosion.
Nous ferons ensemble un petit "atelier participatif" facile et pédagogique afin de mieux comprendre les phénomènes de l'érosion littorale
Nous passerons aussi par le lieu d'implantation du point de suivi de l'érosion des plages, du réseau "Coastsnap", installé par le BRGM. Une science participative à portée de tous!
Il s'agit d'une petite balade de +/- 5,5 km aller-retour afin de regarder ensemble les phénomènes de l'érosion de cette partie du littoral.
Seront expliqués les modes de gestion appliqués en particulier dans la cadre de laStratégie Locale de gestion des risques littoraux développée par la Communauté d'Agglomération Pays basqueen concertation avec les communes du littoral basque.
A Saint-Jean-de-Luz pourra être évoqué le Projet Partenarial d'Aménagement Saint-Jean-de-Luz Nord
Infos +:
- Gratuit mais sur inscription obligatoire
- 05 59 74 16 18
- abrockbank@cpie-hendaye.fr
Inscription obligatoire en CLIQUANT ICI
Lieu: Erromardie - Lafitenia - Saint-Jean-de-Luz
Ville: Saint-Jean-de-Luz
Les autres rendez-vous
18 Mars 2026 | 09:30 - 12:00
Paysages, risques littoraux et adaptation à Bidart
Lieu: Uhabia - Erretegia - Bidart
Ville: Bidart
09 Avril 2026 | 09:30 - 12:00
Paysages, risques littoraux et adaptation à Hendaye
Lieu: Larretxea - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye
15 Avril 2026 | 10:00 - 12:00
Paysages, risques littoraux et adaptation à Hendaye
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye
17 Avril 2026 | 09:30 - 12:00
Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité. Animation Pavillon bleu à Hendaye
Lieu: Crique d'HAIZABIA - Hendaye
Ville: Hendaye
08 Juillet 2026 | 09:30 - 12:00
Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité. Action Pavillon bleu.
Lieu: Baie de Txingudi - Port de Caneta - Hendaye
Ville: Hendaye
28 Octobre 2026 | 09:30 - 12:00
Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité. Action Pavillon bleu.
Lieu: Plage des Deux-jumeaux à Hendaye
Ville: Hendaye
Mars 2026 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Avril 2026 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Novembre 2026 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Décembre 2026 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2027 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Aujourd'hui | ||||||




