2024ko Eka. 07 | 20:00 2024ko Eka. 08 | 16:30
24 Heures de la Biodiversité à Urrugne
Dans le cadre de sa démarche de création d'un Atlas de la Biodiversité Communale, Urrugne organise ses 24 Heures de la Biodiversité les 7 et 8 juin prochains.
Les associations CISTUDE Nature et le CPIE Littoral basque sont impliquées dans la démarche et mobilisent leurs spécialistes aux côtés des agents municipaux de l'équipe Milieux Naturels.
Toutes les actions proposées sont gratuites et ouvertes au public sur inscriptions.
Vendredi 7 juin en soirée
- à 20:00: Conférence Faune et Flore de Urrugne: RDV Salle Jeanne Semper (Stade).
- à 21:30: Balade pédestre crépusculaire à la découverte de chauves-souris: RDV au stade.
- à 22:30: Concert musique Folk avec Ni Banna: RDV Chapelle de Sokorri.
Samedi 8 juin de 15:00 à 16:30
6 balades nature accompagnées par des spécialistes. (RDV Parking Antoine d'Abbadie).
- Découverte des reptiles.
- Découverte des scarabées et bousiers.
- Découverte des oiseaux.
- Découverte de la flore sauvage.
- Découverte des libellules.
- Découverte des papillons.
A noter:
- les balades accompagnées, du vendredi et du samedi, sont sur inscription,
- le rdv est au parking Antoine d'Abbadie afin d'organiser des covoiturages
- il est fortement conseillé de se munir d'une lampe torche et d'un coussin ou fauteuil lors du concert du vendredi soir,
- les chaussures de randonnée sont obligatoires pour les sorties découvertes du samedi.
Informations et inscriptions contacter le service Transition écologique
Tél. 06 14 59 44 60
Mail: m-labarry@mairie-urrugne.fr
Lekua: Commune de Urrugne
Herria: Urruña
Beste hitzordu gehiago
2025eko Urr. 23 | 08:00 2025eko Urr. 31 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à Urrugne
Naturaren ezagupenerako aktibitatea
Lekua: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Herria: Urruña
2025eko Azaroaren 15a | 15:00 - 17:00
Sortie ARRISKUA: sur les traces du passé et des risques littoraux de la baie de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure.
Lekua: Baie de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
Herria: Ziburu
2025eko Azaroaren 22a | 09:30 - 17:30
ARRISKUA - Les trésors de votre mémoire - une "Risko-party" au CIAP!
Lekua: Centre d'Interprétation Arts et Patrimoine (CIAP) des Récollets Errekoletoak
Herria: Ziburu
2025eko Urria |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025eko Azaroa |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gaur |
2025eko Abendua |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Gaur |
2026ko Urtarrila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gaur |
2026ko Otsaila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Gaur |
2026ko Martxoa |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Gaur |
2026ko Apirila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Gaur |
2026ko Maiatza |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gaur |
2026ko Ekaina |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Gaur |
2026ko Uztaila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gaur |
2026ko Agorrila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Gaur |
2026ko Iraila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Gaur |