2025eko Ekainaren 03a | 14:00 - 16:00
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque.
Agents du tourisme, hébergeurs, prestataires, notre CPIE développe une démarche de sensibilisation des acteurs touristiques au patrimoine naturel et à l'éco-tourisme.
De l'océan à la montagne, en passant par le piémont et les zones humides, notre territoire propose une richesse importante en matière d'habitats. Que ce soit pour la flore ou la faune, des espèces emblématiques caractérisent aussi ce territoire. Le patrimoine géologique est également un marqueur important de l'identité du Pays basque. La démarche d'éco-tourisme est également en plein développement.
Pour cela, nous invitons tous les organismes et acteurs du tourisme, personnels des Offices du Tourisme, hébergeurs, prestataires, à participer à une demi-journée de découverte.
- l'après-midi, de 14h00 à 16h00 Asporotsttipi la Maison de la Corniche
L'objectif est de contribuer au renforcement de l'image "Nature" de la destination Pays basque et à une meilleure valorisation du patrimoine naturel ainsi que de la démarche d'écotourisme dans les offres touristiques proposées.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN CLIQUANT ICI
Informations:
abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr
05 59 74 16 18
Lekua: Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
Herria: Hendaia
Beste hitzordu gehiago
2026ko Apirilaren 15a | 10:00 - 12:00
Paysages, risques littoraux et adaptation à Hendaye
Lekua: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Herria: Hendaia
2026ko Apirilaren 17a | 09:30 - 12:00
Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité.
Lekua: Crique d'HAIZABIA - Hendaye
Herria: Hendaia
2026ko Eka. 12 2026ko Eka. 14
Les journées nature Organisées par les amis du jardin botanique Littoral Paul Jovet
Lekua: Jardin botanique Paul Jovet - Saint-Jean-de-Luz
Herria: Donibane Lohizune
2026ko Uztailaren 08a | 09:30 - 12:00
Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité. Action Pavillon Bleu.
Lekua: Crique Haizabia - Hendaye
Herria: Hendaia
2026ko Urriaren 28a | 09:30 - 12:00
Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité. Action Pavillon bleu.
Lekua: Plage des Deux-jumeaux à Hendaye
Herria: Hendaia
2026ko Apirila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2026ko Maiatza |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gaur | ||||||
2026ko Ekaina |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Gaur | ||||||
2026ko Uztaila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gaur | ||||||
2026ko Agorrila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Gaur | ||||||
2026ko Iraila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Gaur | ||||||
2026ko Urria |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Gaur | ||||||
2026ko Azaroa |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Gaur | ||||||
2026ko Abendua |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gaur | ||||||
2027ko Urtarrila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gaur | ||||||
2027ko Otsaila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Gaur | ||||||
2027ko Martxoa |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gaur | ||||||




