2025eko Ekainaren 21a | 10:00 - 12:00
Paysage, risque et adaptation aux changements climatiques sur la Corniche basque.
Dans le cadre du projet ARRISKUA, de sensibilisation aux risques littoraux, nous vous proposons de participer à une lecture de paysage sur la Corniche basque à Urrugne.
Lors d'une petite balade pédestre sur les hauteurs de la Corniche basque, un chargé de mission du CPIE Littoral basque vous aidera à lire ce paysage à la fois ancien, naturel mais aussi artificialisé.
Vous découvrirez les phénomènes naturels qui ont façonné cet espace naturel sensible et vous comprendrez comment l'homme s'est adapté avec plus ou moins de succès aux "aléas" de ce territoire emblématique.
Saisissez cette opportunité pour mieux comprendre les évolutions passées mais aussi pour imaginer ensemble celles à venir.
Nous comprendrons comment les risques naturels présents sont surveillés et nous comprendrons mieux le rôle des habitants.
Infos + 05 59 74 16 18
GRATUIT sur inscription en CLIQUANT ICI
Lekua: La Corniche basque d'Urrugne
Herria: Urruña
Beste hitzordu gehiago
2025eko Urriaren 10a | 10:00 - 12:00
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque.
Lekua: Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
Herria: Hendaia
2025eko Urriaren 10a | 14:00 - 16:00
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque.
Lekua: Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
Herria: Hendaia
2025eko Urriaren 11a | 10:00 - 18:00
ARRISKUA et le CPIE Littoral basque au village des Sciences à Hendaye.
Lekua: Place Sokoburu Boulevard de la Mer 64700 HENDAYE
Herria: Hendaia
2025eko Urr. 23 | 08:00 2025eko Urr. 31 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à Urrugne
Naturaren ezagupenerako aktibitatea
Lekua: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Herria: Urruña
2025eko Azaroaren 15a | 15:00 - 17:00
Sortie ARRISKUA: sur les traces du passé et des risques littoraux de la baie de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure.
Lekua: Baie de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
Herria: Ziburu
2025eko Azaroaren 22a | 09:30 - 17:30
ARRISKUA - Les trésors de votre mémoire - une "Risko-party" au CIAP!
Lekua: Centre d'Interprétation Arts et Patrimoine (CIAP) des Récollets Errekoletoak
Herria: Ziburu
2025eko Urria |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025eko Azaroa |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gaur |
2025eko Abendua |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Gaur |
2026ko Urtarrila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gaur |
2026ko Otsaila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Gaur |
2026ko Martxoa |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Gaur |
2026ko Apirila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Gaur |
2026ko Maiatza |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gaur |
2026ko Ekaina |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Gaur |
2026ko Uztaila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gaur |
2026ko Agorrila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Gaur |
2026ko Iraila |
||||||
Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Gaur |